详情介绍
品牌 | Quanfeng/全风 | 应用领域 | 化工,石油,电子,冶金,制药 |
---|---|---|---|
RB-21D | 功率:0.25-0.4kw 风量:80m3/h | RB-22S | 功率:0.7-0.83kw 风量:88m3/h |
RB-23D | 功率:0.4-0.7kw 风量:80-105m3/h | RB-31D | 功率:0.55-0.7kw 风量:95-100m3/h |
RB-32S | 功率:0.85-1.1kw 风量:110-130m3/h | RB-33D | 功率:0.75-0.83kw 风量:95-140m3/h |
RB-41D | 功率:0.7-1.3kw 风量:145-175m3/h | RB-42S | 功率:1.5-2.2kw 风量:150-180m3/h |
RB-43D | 功率:0.85-1.3kw 风量:145-180m3/h | RB-51D | 功率:1.3-2.2kw 风量:210-255m3/h |
RB-52S | 功率:3-4kw 风量:230-275m3/h | RB-53D | 功率:1.3-2.2kw 风量:210-255m3/h |
RB-61D | 功率:1.6-3kw 风量:270-315m3/h | RB-63D | 功率:1.6-3kw 风量:345-415m3/h |
RB-71D | 功率:1.6-2.2kw 风量:318-376m3/h | RB-72S | 功率:2.2-7.5kw 风量:320-385m3/h |
RB-73D | 功率:1.6-4kw 风量:420-500m3/h | RB-74S | 功率:4.3-7.5kw 风量:500-600m3/h |
RB-81D | 功率:4.3-7.5kw 风量:530-620m3/h | RB-82S | 功率:5.5-15kw 风量:520-620m3/h |
RB-83D | 功率:4-7.5kw 风量:700-840m3/h | RB-84S | 功率:7.5-11kw 风量:900-1050m3/h |
RB-91D | 功率:8.5-18.5kw 风量:1050-1250m3/h | RB-92S | 功率:12.5-25kw 风量:1110-1310m3/h |
RB-93D | 功率:8.5-18.5kw 风量:1370-1650m3/h | RB-94S | 功率:15-25kw 风量:1940-2310m3/h |
LRB-94S | 功率:15-25kw 风量:2050-233m3/h |
真空吸附旋涡气泵
详情介绍
真空吸附旋涡气泵优点:
1.结构紧凑:外形美观,稳定性好,安装保养方便。
2. 运行平稳:优化设计的叶轮使轴向力减小到***低程度,且有高效的叶轮,并经静动平衡校正,使整机运行平稳,在不加任何减振装置的情况下,轴承振幅≤0.04mm。
3. 噪声低:风机运行时,无任何机械摩擦,采用合理叶片形线使声音降低。风机产生的噪音是高频噪音,只要有障碍物,即可隔音,所以风机房外几乎无噪音。
4. 无油机械:风机轴承采用润滑脂润滑,轴承寿命三年以上。风机在运行中不产生油气。特殊要求风机,采用润滑轴承。
5. 叶轮:叶轮采用特殊复合线形,减少了内部泄漏,提高了容积效率。
6. 易于调节:进口端蝶阀调节流量,出口端蝶阀调节压力。
7. 驱动方式:通常采用二极异步电动机,也可以采用四极电动机驱动。根据用户电网不同,可采用不同电压 的电机。
8. 密封:每级叶轮除进口圈外、级间和机壳两端装有迷宫式密封,以防止气体泄露。
金年会官方在线登录 售后和服务
1.本公司同意在正常使用下,如有因零件瑕疵或制造不良发生损坏.可于售出后一年内免费立即维修或以新品更换之。
2.若因客户使用不当.擅自加装配件或自行变更机体等所造成之损坏维修.酌情收取维修费用。
3.自然天灾或操作环境恶劣所造成损坏.虽于保证期内,恕难受理。
4.若无法取得出货日期证明时,以电机铭牌上制造日期为准。
5.本公司对产品所付责任.不超过产品原始售价。
厂家生产漩涡真空泵
生产厂家 产品直供 无中间商
留言询价